VRF системы Mitsubishi
0
Mitsubishi Heavy FDTC15KXE6F
Мощность охлаждения, кВт | 1.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 1.70 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.02 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTC22KXE6F
Площадь помещения до м² | 21 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 2.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.03 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTC28KXE6F
Площадь помещения до м² | 27 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.80 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.03 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDT28KXE6F
Площадь помещения до м² | 27 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.80 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.03 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTQ22KXE6F
Площадь помещения до м² | 21 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 2.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDT36KXE6F
Площадь помещения до м² | 36 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 3.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 4.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.03 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTC36KXE6F
Площадь помещения до м² | 36 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 3.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 4.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.03 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDT45KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 4.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 5.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.03 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTQ28KXE6F
Площадь помещения до м² | 27 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.80 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDT56KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 5.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 6.30 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.04 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTC45KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 4.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 5.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.04 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTC56KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 5.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 6.30 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.04 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTQ36KXE6F
Площадь помещения до м² | 36 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 3.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 4.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDT71KXE6F
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7.10 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.08 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDT90KXE6F
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 9.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 10.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.15 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTW28KXE6F
Площадь помещения до м² | 27 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.80 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.09 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTW45KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 4.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 5.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.10 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTW56KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 5.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 6.30 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.10 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDT112KXE6F
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 11.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 12.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.15 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTW71KXE6F
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7.10 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.14 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTS45KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 4.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 5.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.04 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTW90KXE6F
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 9.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 10.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.19 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDT140KXE6F
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 16.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 14.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.15 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTS71KXE6F
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7.10 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.90 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDT160KXE6F
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 16.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 18.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.15 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTW112KXE6F
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 11.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 12.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.19 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTW140KXE6F
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.22 кВт |
Подписаться