Колонные сплит системы Mitsubishi
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2.2 кВт |
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 10,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 11,2 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2.72кВт |
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 10,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 11,2 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 3.12 кВт |
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 12,5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 14,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 3,62 кВт |
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 5.15 кВт |
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2.2 кВт |
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 9,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 9,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2.25 кВт |
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2.2 кВт |
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2.2 кВт |
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 10.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 11.2 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 3.19 кВт |
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 10.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 11.2 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 3.1 кВт |
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 10.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 11.2 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 3.12 кВт |
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 12,5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 14,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 3,62 кВт |
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 12,5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 14,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 3,62 кВт |
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 12,5 кг |
Мощность обогрева, кВт | 14,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4.4 кВт |
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 12.5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 14.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4.4 кВт |
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 12,5 кг |
Мощность обогрева, кВт | 14,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4.4 кВт |
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 10.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 11.2 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2.83 кВт |
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 5.15 кВт |
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 5.15 кВт |
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 10.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 11.2 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 3.12 кВт |
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 10.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 11.2 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2.83 кВт |
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 12.5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 14.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 3.89 кВт |
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 5.1 кВт |
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 5.1 кВт |
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 5.15 кВт |
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 5.15 кВт |
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 12.5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 14.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4.4 кВт |
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 12.5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 14.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 3.89 кВт |
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4.65 кВт |
Колонные сплит системы Mitsubishi
Когда требуется мощная и производительная климатическая система для охлаждения или обогрева помещений с большим внутренним объемом музеев, кафе или магазинов, то рекомендуется выбирать как раз колонные сплит системы Mitsubishi. Они отлично подходят для помещений с большой квадратурой, и практически не используются в бытовых условиях. Колонные кондиционеры ставятся на площади от 50 до 300 кв.м. В чем же заключается преимущество данного кондиционера? Колонные сплит системы устанавливаются в тех местах, где нет доступности использовать кондиционеры: на стене, потолке и так далее.
Что такое колонная сплит система Mitsubishi
Колонный кондиционер это один из множества видов кондиционеров, которые отличаются экономичным расходом энергии, и при получении своевременных профилактических работ способны прослужить десятилетия.
Свое название они получили от внутренних блоков, которые визуально более напоминают холодильники. Но в отличие от последних, от такого «холодильника» в летнее время со всей силой дует холодный воздух. В недорогих моделях чаще всего используются фиксированные воздухораспределительные решетки, которые для лучшей конвекции воздуха, направляются сразу в разные стороны. В летнее время данные решетки направляются вверх, тогда как в холодное время вниз.
В более дорогих моделях чаще всего устанавливается функция раскачивания воздухораспределительных решеток, при которой горячий и холодный воздух внутри закрытого помещения смешивается куда интенсивнее.
Устройство колонных сплит систем Mitsubishi
Колонные кондиционеры чаще всего оснащаются мощными поршневыми компрессорами, ценными своей относительной дешевизной и большой мощностью. Для летнего времени такой компрессор считается более чем достаточным. Но если такой кондиционер будет использоваться преимущественно в зимнее время, то лучше брать версию с инверторным компрессором. Последний, в отличие от вышеуказанных, который относятся к линейке on-off, способен максимально плавно варьировать мощность, что позволяет на практике покупателю экономить до 30 процентов энергии. И ресурс эксплуатации такого компрессора, вследствие малой нагрузки, также увеличивается на порядок.
Если речь идет о сплит системах колонно инверторного типа то такая техника очень быстро себя оправдывает в плане энергопотребления и гораздо реже выходит из строя и все это благодаря постоянному току и потреблению от 170 Вольт при сильных скачках напряжения, так же огромнейшим плюсом колонных инверторов является встроенная функция теплового комплекта для работы в зимние время года. Колонные кондиционеры очень часто применяют в Европе, но и на сегодняшний день мы видим огромное предложения этой техники в Российских регионах.
Монтаж колонных сплит систем Mitsubishi
Колонные кондиционеры могут расположиться на полу и не требуют никаких креплений. Внутри помещения колонный сплит напоминает по своему дизайну кулер для воды только огромных размеров. Наружный блок колонника выводится на улицу, соединения внутреннего и наружного теплообменника происходит точно так же как и у других кондиционеров. Устанавливая колонный кондиционер, обязательно нужно задуматься от инсталляции системы подогрева конденсата. Если она будет работать в должном режиме, то его в полной мере можно использовать в зимнее время на максимальной мощности и не бояться, что конденсат внезапно замерзнет. Благодаря исключительно высокой мощности, которая может доходить до нескольких десятков киловатт, такое устройство может с легкостью заменить центральное отопление, отличное своей высокой ценой и слабой надежностью. Достаточно иметь стабильную поставку электрической энергии, как можно всерьез рассчитывать, что такой кондиционер сможет стать в здании полноценной климатической системой в любое время дня и года.